目前國內(nèi)外都在積極響應(yīng)的再生資源利用已成為工業(yè)生產(chǎn)重要原材料來源,作為環(huán)保行業(yè)未來的發(fā)展趨勢,再生環(huán)保材料在眼鏡業(yè)內(nèi)也不斷引起重視。
RPCIG是一種不含雙酚A的環(huán)保材料,具有優(yōu)異的透明性和抗沖擊性。黑龍江RPCTG突出的耐化學(xué)性、水解穩(wěn)定性,以及易于加工性,是制造太陽鏡鏡片、光學(xué)玻璃鏡片和安全防護眼鏡等產(chǎn)品的理想選擇。
有GRS認證的塑料材料,可開TC證、好品質(zhì)實力造!
黑龍江RPCTG的應(yīng)用:
鏡架、高檔化妝品包裝、家用器皿及醫(yī)療用品等
黑龍江RPCTG-1環(huán)保材料:適用于細鏡架,如光學(xué)架
黑龍江RPCTG-2環(huán)保材料:適用于糙架,普通大框架,如太陽鏡
選擇我們的理由:
自有倉庫,庫存充足
經(jīng)驗豐富,多年行業(yè)沉淀,堅持質(zhì)量至上
廠家直銷、價格合理
設(shè)備先進、實力供應(yīng)商
售后無憂、24/7小時在線,用心服務(wù)
注塑條件工藝 | 烘料溫度 | 烘料時間 | 注塑溫度 | 注塑壓力(Mpa) | |||
90℃ | 120 分鐘 | 一段 240 | 二段 250 | 三段 250 | 一段 100 | 二段 80 | |
備注說明 | |||||||
檢測項目 | 測試儀器 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 測試條件 | 單位 | 結(jié)果 | ||
防火性能 | 燃燒試驗倉 | UL 94 | 127 * 12.8 * 3.2 mm | ||||
熔融指數(shù) | 熔融指數(shù)儀 | 1133/T3682 | 溫度 230℃/砝碼 2.16kg | g/10min | |||
熔點 | 熔點溫度測定儀 | ||||||
熱變形溫度 | 熱變形溫度測定儀 | GB/T1634 | 應(yīng)力 0.45mpa/變形量 0.341 | ℃ | 83.8 | ||
維卡軟化點 | 維卡軟化點測定儀 | 306/T1633 | ℃ | ||||
透光率/霧度 | 霧度計測試儀 | ISO/ASTM | 1.6mm/3.2mm | ||||
比重密度 | 比重儀 | 1183/T1033 | g/cm3 | ||||
黑度/白度 | GB/T3978 | L 值 | |||||
水分 | 120℃ | % | |||||
纖含量/灰份 | 高溫玻纖燃燒爐 | % | |||||
邵氏硬度 | 邵氏硬度測試儀 | 2039-2/T3398 | D 型 | HRR | |||
彎曲強度 | 萬能拉力測驗機 | 178/T9341 | 國標(biāo)試條 | MPa | |||
彎曲模量 | 萬能拉力測驗機 | 178/T9341 | 國標(biāo)試條 | MPa | |||
拉伸強度 | 萬能拉力測驗機 | 527-2/T1040 | MPa | ||||
斷裂伸長度 | 萬能拉力測驗機 | 527-2/T1040 | % | ||||
國標(biāo)沖擊強度 | 懸臂梁沖擊試驗機 | 180/1A/T1843 | 8mm*4mm 23℃ | Kj/m2 | 120.8 | ||
119.1/120.8/122.5/120/121.9 | 平均值 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)說明:1、GB檢測國家標(biāo)準(zhǔn) 2、ISO檢測國際標(biāo)準(zhǔn)
檢測報告說明:本檢測報告所有檢測數(shù)據(jù),均通過實驗室儀器檢測得出真實數(shù)據(jù),檢測數(shù)據(jù),因儀器品牌差異,以及產(chǎn)品加工工藝調(diào)整,(天氣,模具,溫度,壓 力注塑工藝等因素存在一定誤差),僅供參考對比
寧波錦睿環(huán)??萍加邢薰?br/> 2022.03.28